Broj dijela: | 6AV2107-3PX06-0AH5 |
Marka: | Siemens |
PLCDigi NO: | PLC-6AV2107-3PX06-0AH5 |
Podatkovna tablica: | 6AV2107-3PX06-0AH5 |
Opis: | SIMATIC Visualization Architect V16, upgrade V15 -> V16; engineering software in TIA Portal; software, documentation and license key for download; class A; 6 languages: de,en,fr,es,it,zh; ************ |
dostava: | Širom svijeta putem DHL-a i UPS-a |
Jamstvo: | 12 mjeseci |
Vrsta povrata: | Standard |
Broj dijela | 6AV2107-3PX06-0AH5 |
---|---|
Marka | Siemens |
Životni ciklus | Aktivan |
način montaže | Surface mounting |
ulazna frekvencija | 240 Pixel |
oblik vala na bateriji | 240 Pixel |
učestalost rada na baterije | 240 Pixel |
uobičajeno vrijeme punjenja | 240 Pixel |
boja | 240 Pixel |
Siemens 6AV2107-3PX06-0AH5 tehničke specifikacije, atributi, parametri.
6AV2107-3PX06-0AH5 Zaliha | 6AV2107-3PX06-0AH5 Cijena | 6AV2107-3PX06-0AH5 Industrijska automatizacija |
6AV2107-3PX06-0AH5 Komponente | 6AV2107-3PX06-0AH5 Inventar | Dobavljač 6AV2107-3PX06-0AH5 |
Naručite 6AV2107-3PX06-0AH5 online | Upit 6AV2107-3PX06-0AH5 | 6AV2107-3PX06-0AH5 Slika |
{{slika | 6AV2107-3PX06-0AH5 PDF | 6AV2107-3PX06-0AH5 Podatkovna tablica |
Preuzmite podatkovnu tablicu 6AV2107-3PX06-0AH5 | Kupi 6AV2107-3PX06-0AH5 | Proizvođač Siemens |